| Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2015 17:55 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | SO | ||||||||||||||||
| 74 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| _ | 22,5 °C | -1,4 °C | 67 % | 1015,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -1,4 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 57,02 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,6 °C | 7,8 °C | 94 % | 1017,8 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,152 mm | 0,9 UV-I | 374 W/m² | 2,3 °C | 7,8 °C | O-SO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 84 % | SO | - |