Private Wetterstation Mönchengladbach-Rheydt
Wetterdaten: aktuell Montag, 16.02.2015 17:55
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
16.02.2015 17:55 24,9 °C 4,9 °C 76 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 92,98 %
16.02.2015 17:50 24,9 °C 5,1 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,2 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
16.02.2015 17:45 24,8 °C 5,2 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,3 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,12 %
16.02.2015 17:40 24,8 °C 5,3 °C 75 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,2 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,25 %
16.02.2015 17:35 24,7 °C 5,4 °C 75 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,3 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,49 %
16.02.2015 17:30 24,6 °C 5,6 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 1,5 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,37 %
16.02.2015 17:25 24,5 °C 5,7 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 19 W/m² 1,4 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,25 %
16.02.2015 17:20 24,3 °C 5,8 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,3 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,25 %
16.02.2015 17:15 24,2 °C 5,9 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 1,6 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,25 %
16.02.2015 17:10 24,1 °C 5,9 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 1,4 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,37 %
16.02.2015 17:05 24,0 °C 6,0 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 1,5 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,25 %
_ Min-Zeit 08:35 05:40 15:00 00:05 - 05:00 - - - - - - 05:20 05:40 05:15 00:05
Minimum _ 22,5 °C -1,4 °C 67 % 1015,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,4 °C -1,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 57,02 %
_ Max-Zeit 14:40 15:00 07:35 12:15 17:55 12:50 - - 15:35 15:00 12:50 13:25 14:50 15:00 13:05 15:40
Maximum _ 25,6 °C 7,8 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h
SO (2 Bft)
- - 5 min 0,152 mm 0,9 UV-I 374 W/m² 2,3 °C 7,8 °C 19,3 km/h
O-SO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 23,9 °C 2,5 °C 84 % 1016,7 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO - #5:10 h #0,811 mm 0,7 UV-I 103 W/m² -0,1 °C 2,3 °C 8,3 km/h (2 Bft) 97,42 %
Private Wetterstation Mönchengladbach-Rheydt - Werte werden z. Zt. noch nicht regelmäßig aktualisiert